Divendres, 29 de desembre de 2017. Palau del ParlamentCiutadans ha guanyat les eleccions al Parlament del 21 de desembre, amb
36 diputats, segons els resultats definitius publicats avui al 'Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya'. JXCat és la segona força, amb
34 diputats; ERC, la tercera, amb 32; el PSC, la quarta, amb 17;
Catalunya en Comú-Podem, la cinquena, amb 8; la CUP, la sisena, amb 4, i
el PPC, la setena, també amb 4.
Font: https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270292616
Font: https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270292616
Dades per demarcació
Font: https://www.parlament.cat/document/actualitat/239160.pdfBarcelona | Girona | Lleida | Tarragona | TOTAL | |||||||
Nombre d'electors: | 4.156.306 | 521.313 | 313.928 | 566.354 | 5.557.901 | ||||||
Nombre de votants: | 3.297.008 | 79,3% | 409.966 | 78,6% | 242.057 | 77,1% | 444.068 | 78,4% | 4.393.099 | 79,0% | |
Nombre de vots en blanc: | 14.163 | 1.833 | 1.341 | 2.094 | 19.431 | ||||||
Nombre de vots nuls: | 10.925 | 1.863 | 1.002 | 2.302 | 16.092 | ||||||
Nombre de vots a favor de candidatures: | 3.271.732 | 406.270 | 239.714 | 439.672 | 4.357.388 |
Nombre de vots obtinguts per cada candidatura:
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía: | 868.365 | 26,5% | 79.634 | 19,6% | 40.908 | 17,1% | 120.825 | 27,5% | 1.109.732 | 25,5% | |
Junts per Catalunya: | 624.261 | 19,1% | 149.638 | 36,8% | 78.303 | 32,7% | 96.031 | 21,8% | 948.233 | 21,8% | |
Esquerra Republicana-Catalunya Sí: | 678.030 | 20,7% | 88.582 | 21,8% | 64.417 | 26,9% | 104.832 | 23,8% | 935.861 | 21,5% | |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE): | 497.650 | 15,2% | 35.197 | 8,7% | 21.795 | 9,1% | 52.017 | 11,8% | 606.659 | 13,9% | |
Catalunya en Comú-Podem: | 276.810 | 8,5% | 16.482 | 4,1% | 9.415 | 3,9% | 23.653 | 5,4% | 326.360 | 7,5% | |
Candidatura d'Unitat Popular: | 143.711 | 4,4% | 21.708 | 5,3% | 12.140 | 5,1% | 17.687 | 4,0% | 195.246 | 4,5% | |
Partit Popular / Partido Popular: | 142.934 | 4,4% | 11.646 | 2,9% | 10.902 | 4,5% | 20.188 | 4,6% | 185.670 | 4,3% | |
Partit Animalista contra el Maltractament Animal: | 31.330 | 1,0% | 2.582 | 0,6% | 1.186 | 0,5% | 3.645 | 0,8% | 38.743 | 0,9% | |
Recortes Cero-Grupo Verde: | 8.621 | 0,3% | 560 | 0,1% | 312 | 0,1% | 794 | 0,2% | 10.287 | 0,2% | |
Per un Món Més Just | 0,0% | 241 | 0,1% | 336 | 0,1% | 0,0% | 577 | 0,0% | |||
100% | |
100% | |
100% | |
100% | |
100% |
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | TOTAL | |||||||
Vot republicà | 1.446.002 | 44,2% | 259.928 | 64,0% | 154.860 | 64,6% | 218.550 | 49,7% | 2.079.340 | 47,7% | |
Vot unionista | 1.508.949 | 46,1% | 126.477 | 31,1% | 73.605 | 30,7% | 193.030 | 43,9% | 1.902.061 | 43,7% | |
Altres | 316.761 | 9,7% | 19.865 | 4,9% | 11.249 | 4,7% | 28.092 | 6,4% | 375.967 | 8,6% |
"Por qué el aumento de participación no cambió la mayoría independentista".
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada